Planes de hosting Plesk con protección de Cloudflare
Hosting Plesk rápido, seguro con Cloudflare y almacenamiento SSD.
ECONOMY
Recursos básicos de Hosting para sitios de inicioDELUXE
Más espacio y flexibilidad para varios sitiosULTIMATE
Más potencia para sitios complejos y tráfico intensoTodos los planes incluyen
Copia de seguridad y restauración automática de datos
1 GB de almacenamiento en base de datos (MySQL Linux)
WordPress
Toolkit 3.0
Constructor de sitios de arrastrar y soltar fácilmente
Panel de control flexible y fácil de usar
Protección contra Spam y Virus
Monitoreo de seguridad 24/7 y protección contra DDoS
Soporte técnico experto con prioridad
Instalación con un clic de más de 125 aplicaciones gratuitas.
Todo lo que necesitas saber sobre Planes
Rápido
Al combinar servidores empresariales de alto rendimiento con una red de nivel carrier, nuestra plataforma ofrece el máximo desempeño posible para su sitio web.
confiable
Hemos invertido significativamente en nuestra plataforma para garantizar un servicio sólido y confiable. Además, nunca practicamos la sobreventa, lo que asegura un rendimiento estable y recursos reales para cada cliente.
Fácil
Nuestros planes no requieren conocimientos técnicos avanzados. A través del panel de administración Plesk, puede subir fácilmente su sitio web y configurar cuentas de correo electrónico de forma rápida y sencilla.
Su aplicación de Hosting favorita está a un clic de distancia
Nuestra instalación de aplicaciones con un solo clic facilita la creación de su sitio web con la herramienta que prefiera. ¿Necesita un CMS? Joomla y Drupal están disponibles con un solo clic. Además, el Hosting Plesk/Linux ofrece acceso a más de 125 aplicaciones para cubrir todas sus necesidades.
Plesk para Linux
Cage FS
Protege tu contenido 24/7 con este sistema de archivos virtualizado
Linux en la Nube
Mantén tu sitio en línea con límites realmente equilibrados de CPU, RAM y E/S de disco.
aplicaciones gratuitas
Instala más de 125 aplicaciones en tu sitio web con solo un clic
Plesk
Acceda a todas las funciones y configuraciones de Hosting que necesita con este panel de control estándar del sector.
Recursos bajo demanda
Obtén más CPU, RAM, Procesos de Entrada y I/O con solo un clic.
Detalles del Plan de Hosting
Características de Hosting web
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| dominios | 1 | 5 | 30 |
| subdominios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento SSD - GB | 15 | 30 | 40 |
| Ancho de banda (Tráfico) | Uso aceptable | Uso aceptable | Uso aceptable |
| Visitantes estimados por mes | treinta mil | sesenta mil | noventa mil |
| núcleos de CPU | 2 | 4 | 6 |
| RAM - GB | 2 | 4 | 6 |
| Cuotas de recursos |
Características del dominio
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Gestión de DNS (Sitio web) | Sí | Sí | Sí |
| Redirección de dominio | Sí | Sí | Sí |
| DNS Anycast | Sí | Sí | Sí |
| Dominios estacionados (Alias) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Almacenamiento en caché y velocidad de carga
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Servidor web | Nginx | Nginx | Nginx |
| Caché del Servidor Web | Archivos estáticos | Archivos estáticos + archivos dinámicos | Archivos estáticos + archivos dinámicos |
| Protocolo HTTP | HTTP/2 | HTTP/3 (HTTP sobre QUIC) | HTTP/3 (HTTP sobre QUIC) |
| Memcached | Sí | Sí | Sí |
| ARS | Sí | Sí | Sí |
| OpCache | Sí | Sí | Sí |
| Mod_Expires | Sí | Sí | Sí |
| URLs SEO con Mod_Rewrite | Sí | Sí | Sí |
| Compresión Brotli | Sí | Sí | Sí |
| Mantén vivo | Sí | Sí | Sí |
seguridad
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Cortafuegos de red | ImunifyAV | Cloudflare | Cloudflare |
| Cortafuegos de Aplicaciones Web (WAF) | ImunifyAV | Cloudflare | Cloudflare |
| Cortafuegos avanzado con inmunidad de rebaño | HTTP/2 | HTTP/3 (HTTP sobre QUIC) | HTTP/3 (HTTP sobre QUIC) |
| Defensa Proactiva | Sí | Sí | Sí |
| Sistemas IDS / IPS de próxima generación | Sí | Sí | Sí |
| PHP endurecido | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra ataques de fuerza bruta | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra malware | Sí | Sí | Sí |
| Escaneo de Virus/Malware | ImunifyAV | ImunifyAV | ImunifyAV |
| Protección de enlaces directos | Sí | Sí | Sí |
| Protección de directorio con contraseña | Sí | Sí | Sí |
| Área del Cliente TFA | Sí | Sí | Sí |
| CageFS | Sí | Sí | Sí |
| Aislamiento de cuentas de Hosting web | Sí | Sí | Sí |
| Linux en la nube | Sí | Sí | Sí |
| Copias de seguridad diarias | 7 | 14 | 21 |
| Monitoreo en Vivo del Servidor | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
Plesk habilitado
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Versión | Plesk Obsidian 18.x | Plesk Obsidian 18.x | Plesk Obsidian 18.x |
| Instalador de Aplicaciones con 1-Clic | Extensiones de Plesk | Extensiones de Plesk | Extensiones de Plesk |
| Restauración de cuenta desde copia de seguridad | Acronis | Acronis | Acronis |
| Cuentas FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestión de Conexión FTP | Sí | Sí | Sí |
| Administrador de archivos | Sí | Sí | Sí |
| Privacidad del directorio | Sí | Sí | Sí |
| Control de Versiones Git | Sí | Sí | Sí |
| Dominios / Subdominios / Alias / Redirecciones | Sí | Sí | Sí |
| Editor de Zonas DNS | Sí | Sí | Sí |
| Uso de recursos | Sí | Sí | Sí |
| Uso de recursos | 8, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 | 8, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 | 8, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0, 5.6 |
| Administrador de Versiones de PHP | Sí | Sí | Sí |
| Tareas programadas | Sí | Sí | Sí |
Características del correo electrónico
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Cuentas de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Reenviadores de correo | Sí | Sí | Sí |
| Correos electrónicos comodín | Sí | Sí | Sí |
| Correo web | Sí | Sí | Sí |
| Alias de correo electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Protocolos: IMAP/POP3/SMTP | Sí | Sí | Sí |
| respondedores automáticos | Sí | Sí | Sí |
| Filtros | Sí | Sí | Sí |
| Registros DNS de correo electrónico (MX/SPF/DKIM) | Sí | Sí | Sí |
| Filtrado de correo electrónico saliente | SpamExperts | SpamExperts | SpamExperts |
| Escáner de Virus de Correo Electrónico | Sí | Sí | Sí |
| Integración de GSuite | Sí | Sí | Sí |
| Cuotas de correo electrónico |
Certificado SSL
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| SSL gratuito de Sectigo | Sí | Sí | Sí |
| ¡SSL Automático! | Sí | Sí | Sí |
| CloudFlare SSL gratuito | Sí | Sí | Sí |
| Protección Empresarial de Cloudflare | traducción al español, sin comillas | Sí | Sí |
| Indicador de Nombre de Servidor (SNI) gratuito | Sí | Sí | Sí |
Características de la base de datos
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Bases de datos MySQL | 2 | 6 | 10 |
| phpMyAdmin | Sí | Sí | Sí |
| MySQL remoto | Sí | Sí | Sí |
| Cuotas de base de datos |
Características del desarrollo
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Acceso SSH/Bash | Sí | Sí | Sí |
| Perl | Sí | Sí | Sí |
| Python | Sí | Sí | Sí |
| Node.js | Sí | Sí | Sí |
| Git | Sí | Sí | Sí |
| WP CLI | Sí | Sí | Sí |
| Drush | Sí | Sí | Sí |
| Frameworks de PHP (Symfony/Laravel/Zend) | Sí | Sí | Sí |
Características de Rendimiento de CloudFlare
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| CDN | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento en caché de contenido estático | Sí | Sí | Sí |
| Purga completa instantánea de caché | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo mínimo de expiración de TTL de caché | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño Máximo de Subida del Cliente (MB) | Sí | Sí | Sí |
| TCP Turbo | Sí | Sí | Sí |
| Bypass de caché por cookie | Sí | Sí | Sí |
| Rangos de IP Priorizados | Sí | Sí | Sí |
| Precarga de URLs | Sí | Sí | Sí |
| Balanceo de Carga Global (Enrutamiento basado en Geolocalización) | Sí | Sí | Sí |
Optimización de CloudFlare
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Enlaces Móviles Acelerados (AMP) | Sí | Sí | Sí |
| IPv6, HTTP/2, SPDY | Sí | Sí | Sí |
| WebSockets | Sí | Sí | Sí |
| Optimización de imágenes con Polish | Sí | Sí | Sí |
| Optimización móvil | Sí | Sí | Sí |
| Zonas de Subdominio (LTZ) | Sí | Sí | Sí |
| Reescrituras de encabezado | Sí | Sí | Sí |
| Redimensionamiento de imagen | Sí | Sí | Sí |
Seguridad de CloudFlare
| Economy | Deluxe | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Protección DDoS sin medición | Sí | Sí | Sí |
| Mitigación de DDoS Empresarial | Sí | Sí | Sí |
| Encabezado de IP Real del Cliente | Sí | Sí | Sí |
| Desplegar inteligencia para identificar nuevas amenazas | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra Amenazas basada en Reputación | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra spam en comentarios | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra la extracción de contenido | Sí | Sí | Sí |
| Alertas de DDoS | Sí | Sí | Sí |
| Protección DDoS para SSH | Sí | Sí | Sí |
| Certificado SSL Universal | Sí | Sí | Sí |
| Cloudflare para SaaS | Sí | Sí | Sí |
| Reglas de Firewall - Regex | Sí | Sí | Sí |
| Reglas gestionadas de Cloudflare | Sí | Sí | Sí |
| Conjuntos de Reglas Principales de OWASP | Sí | Sí | Sí |
| Desafío Captcha/JS | Sí | Sí | Sí |
| Modo de lucha de bots | Sí | Sí | Sí |
| Modo de Lucha de Súper Bot | Sí | Sí | Sí |
| Cortafuegos DNS | Sí | Sí | Sí |
| DNS Anycast Global | Sí | Sí | Sí |
| Registro DNS comodín | Sí | Sí | Sí |
| ISO 27001 | Sí | Sí | Sí |
| SOC 2 Tipo II, SOC 3 | Sí | Sí | Sí |
| PCI DSS 3.2 | Sí | Sí | Sí |
Creador de Sitios Web
Todos nuestros planes de Hosting incluyen un creador de sitios web sin costo adicional. Disfrute de Site.pro, una herramienta fácil de usar que ofrece plantillas responsivas con diseños modernos, permitiéndole crear sitios web de alta calidad mientras reduce significativamente el tiempo de desarrollo.
Protección SSL Premium
La plataforma global de Cloudflare mejora la seguridad, la privacidad y el rendimiento de sus recursos. Nuestros planes de Hosting incluyen protección de nivel empresarial con Cloudflare Premium SSL, DNS Anycast, CDN y WAF, lo que garantiza respuestas DNS rápidas, tiempos de carga optimizados y una defensa sólida frente a ataques DDoS por inundación de DNS y otras amenazas.